Fat performance
Bearings can be added with various grades of lubricating oil and grease according to different customer needs.
| Grease Name Company Brand |
Brand Designation |
Average Drop Dropping Tem.°C |
Working Penetration Penetration at 25°C |
Working Temperature Working Tem.°C |
Remarks Remarks |
| Shell Shell |
Alivania RL2 | 185 | 265-295 | -35-120 | General purpose |
| Alivania RL3 | 185 | 220-250 | -35-135 | ||
| Alivania RA | 180 | 250-275 | -25-100 | ||
| Alivania EP1 | 180 | 310-340 | -25-110 | ||
| Alivania EP2 | 185 | 265-295 | -25-110 | ||
| Darina 2 | 250 | 265-295 | -25-150 | High Temperature Service | |
| Darina EP2 | 250 | 265-295 | -25-150 | ||
| Dolium R2 | 250 | 265-295 | -35-150 | Corrosion resistant | |
| Esso Esso |
Andok C | 260 | 190-210 | -30-120 | General purpose |
| Andok 260 | 190 | 204-260 | -40-120 | ||
| Beacon 325 | 190 | 255-280 | -54-120 | Low Temperature Service | |
| Chevron Chevron |
SRI-2 | 240 | 255-280 | -30-120 | Water resistant |
| Mobil Mobil |
Moilux 2 | 190 | 265-290 | -10-110 | General purpose |
| Mobil 22 | 192 | 260-274 | -40-120 | ||
| Mobil 28 | 260 | 265-295 | -55-175 | High Temperature Service | |
| Mobil 48 | 260 | 240-270 | -60-170 | ||
| Kluber Kluber |
Isoflex LDS 18 | 190 | 255-280 | -50-110 | Low Temperature Service |
| Isoflex NBU 15 | 250 | 255-280 | -30-120 | General purpose | |
| Kyodo Yushi Kyodo Yushi |
Multemp SRL | 185 | 225-245 | -40-145 | Low Temperature Service |
| Multemp PS2 | 190 | 250-275 | -50-110 | ||
| Multemp SC-A | 260 | 255-280 | 0-160 | High Temperature Service | |
| Multemp ET150 | 260 | 255-280 | -10-160 | ||
| China Hangu China Hangu |
Hangu 2 | 198 | 265-295 | -10-130 | Low noise service |
